Зарплата 864 381,79 р 7,9%
Услуги связи и интернета 44 840,00 0,4%
Налоги и взносы 262 669,45 2,4%
Аренда 1 380 000,00 12,7%
Коммунальные услуги 28 700,00 0,3%
Юридические и информационные услуги 426 927,00 3,9%
Услуги банка 128 613,50 1,2%
Программное обеспечение 15 600,00 0,1%
Охрана и пожарная сигнализация 65 534,57 0,6%
Питание 1 319 261,00 12,1%
Адаптация детей в семье при трудных жизненных ситуациях 2 700 000,00 24,8%
Обучение 373 385,00 3,4%
Транспортные услуги 1 332 338,00 12,2%
Медицинские услуги 35 744,00 0,3%
Услуги по продвижению информации о приюте 1 709 032,00 15,7%
Хозяйственные товары 196 965,00 1,8%